Fana Høiehallen (Bergen) |
BT-sprett 1Bergens TF |
16.12.2018 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: | |||||||||||||
Stav pers under 350 | Stav | 11:00 | |||||||||||||
Lengde satssone | Lengde | 11:30 | |||||||||||||
Høyde | Høyde | 12:00 | |||||||||||||
Lengde | Lengde | 12:30 | |||||||||||||
Kule | Kule | 12:30 | |||||||||||||
Kule2 | Kule | 12:30 | |||||||||||||
Lengde uten tilløp | Lengde uten tilløp | 13:30 | |||||||||||||
Høyde uten tilløp | Høyde uten tilløp | 13:30 | |||||||||||||
Stav pers over 350 | Stav | 14:00 | |||||||||||||
Tresteg | Tresteg | 14:15 | |||||||||||||
Komplett resultatlist BT-sprett 1 | 22:07 | ||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|